이번 주의 미국 주식 기술주의 꽃, 빅 테크의 한주입니다.
현재까지 21Q3의 수익을 보고한 S&P 500 기업 117개 중 83.8%가 분석가 추정치를 상회하는 수익을 보고했습니다. 이는 장기 평균 65.8%, 이전 4분기 평균 84.7%와 비교된다.
10월 22일까지 S&P 500 지수의 117개 기업이 2021년 3분기 실적을 보고했습니다. 이들 기업 중 83.8%가 애널리스트 기대치를 상회하고 12.0%가 애널리스트 기대치를 하회하는 수익을 보고했습니다. 일반적인 분기(1994년 이후)에 66%의 기업이 예상치를 상회하고 20%가 예상치를 하회했습니다. 지난 4분기 동안 85%의 기업이 예상치를 상회했고 12%가 예상치를 하회했습니다.
77.8%의 기업이 21Q3 매출이 분석가의 기대치를 상회했다고 보고했습니다. 이는 장기 평균 61.3%, 지난 4분기 평균 79.3%와 비교된다.
21Q3의 경우 S&P 500 기업에서 발행한 부정적인 EPS 사전 발표는 45건이었고 긍정적인 EPS 사전 발표는 59건이었습니다. 45를 59로 나누면 N/P 비율은 S&P 500 지수에 대해 0.8이 됩니다.
S&P 500의 포워드 4분기(21Q4–22Q3) P/E 비율은 21.2입니다.
10월 25일 한 주 동안 165개의 S&P 500 기업이 분기별 수익을 보고할 것으로 예상됩니다.
미국주식 실적 발표 세부 일정
MONDAY: OCTOBER 25
EXHIBIT 2B. MONDAY EARNINGS CALENDAR
Date | Ticker | Company | Qtr | Est | Yr Ago | % Dif | Time |
25-Oct-21 | BEN.N | FRANKLIN RESOURCES INC | Q4-Sep.21 | 0.86 | 0.56 | 53.7 | 8:30 AM |
25-Oct-21 | HAS.OQ | HASBRO INC | Q3-Sep.21 | 1.70 | 1.88 | -9.6 | 8:30 AM |
25-Oct-21 | KMB.N | KIMBERLY-CLARK CORP | Q3-Sep.21 | 1.65 | 1.72 | -4.0 | 9:30 AM |
25-Oct-21 | ARE.N | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES | Q3-Sep.21 | 1.94 | 1.83 | 5.8 | 4:00 PM |
25-Oct-21 | BRO.N | BROWN & BROWN INC | Q3-Sep.21 | 0.53 | 0.52 | 1.9 | 4:00 PM |
25-Oct-21 | CDNS.OQ | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Q3-Sep.21 | 0.75 | 0.70 | 7.8 | 4:00 PM |
25-Oct-21 | FB.OQ | FACEBOOK INC | Q3-Sep.21 | 3.19 | 2.40 | 32.9 | 4:00 PM |
25-Oct-21 | PKG.N | PACKAGING CORP OF AMERICA | Q3-Sep.21 | 2.34 | 1.57 | 49.1 | 4:00 PM |
25-Oct-21 | UHS.N | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Q3-Sep.21 | 2.75 | 2.88 | -4.6 | 4:00 PM |
25-Oct-21 | OTIS.N | OTIS WORLDWIDE CORP | Q3-Sep.21 | 0.73 | 0.69 | 6.0 | N/AV |
TUESDAY: OCTOBER 26
EXHIBIT 3B. TUESDAY EARNINGS CALENDAR
Date | Ticker | Company | Qtr | Est | Yr Ago | % Dif | Time |
26-Oct-21 | ADM.N | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | Q3-Sep.21 | 0.89 | 0.89 | -0.3 | 8:30 AM |
26-Oct-21 | CNC.N | CENTENE CORP | Q3-Sep.21 | 1.25 | 1.26 | -0.7 | 8:30 AM |
26-Oct-21 | ECL.N | ECOLAB INC | Q3-Sep.21 | 1.30 | 1.15 | 13.3 | 8:30 AM |
26-Oct-21 | GE.N | GENERAL ELECTRIC CO | Q3-Sep.21 | 0.43 | 0.48 | -10.9 | 8:30 AM |
26-Oct-21 | GLW.N | CORNING INC | Q3-Sep.21 | 0.58 | 0.43 | 33.9 | 8:30 AM |
26-Oct-21 | IVZ.N | INVESCO LTD | Q3-Sep.21 | 0.73 | 0.53 | 37.8 | 8:30 AM |
26-Oct-21 | LLY.N | ELI LILLY AND CO | Q3-Sep.21 | 1.98 | 1.54 | 28.4 | 8:30 AM |
26-Oct-21 | LMT.N | LOCKHEED MARTIN CORP | Q3-Sep.21 | 1.97 | 6.25 | -68.4 | 8:30 AM |
26-Oct-21 | MMM.N | 3M CO | Q3-Sep.21 | 2.20 | 2.43 | -9.3 | 8:30 AM |
26-Oct-21 | MSCI.K | MSCI INC | Q3-Sep.21 | 2.41 | 2.20 | 9.6 | 8:30 AM |
26-Oct-21 | PHM.N | PULTEGROUP INC | Q3-Sep.21 | 1.81 | 1.34 | 34.8 | 8:30 AM |
26-Oct-21 | PNR.N | PENTAIR PLC | Q3-Sep.21 | 0.84 | 0.70 | 19.4 | 8:30 AM |
26-Oct-21 | RTX.N | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | Q3-Sep.21 | 1.08 | 0.58 | 87.0 | 8:30 AM |
26-Oct-21 | SHW.N | SHERWINWILLIAMS CO | Q3-Sep.21 | 2.10 | 2.76 | -24.0 | 8:30 AM |
26-Oct-21 | SPGI.N | S&P GLOBAL INC | Q3-Sep.21 | 3.15 | 2.85 | 10.4 | 8:30 AM |
26-Oct-21 | UPS.N | UNITED PARCEL SERVICE INC | Q3-Sep.21 | 2.55 | 2.28 | 11.6 | 8:30 AM |
26-Oct-21 | WM.N | WASTE MANAGEMENT INC | Q3-Sep.21 | 1.36 | 1.09 | 25.2 | 8:30 AM |
26-Oct-21 | AMD.OQ | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Q3-Sep.21 | 0.67 | 0.41 | 63.3 | 4:00 PM |
26-Oct-21 | AMP.N | AMERIPRISE FINANCIAL INC | Q3-Sep.21 | 5.48 | 4.27 | 28.4 | 4:00 PM |
26-Oct-21 | BXP.N | BOSTON PROPERTIES INC | Q3-Sep.21 | 1.70 | 1.57 | 8.2 | 4:00 PM |
26-Oct-21 | CB.N | CHUBB LTD | Q3-Sep.21 | 2.25 | 2.00 | 12.7 | 4:00 PM |
26-Oct-21 | CHRW.OQ | CH ROBINSON WORLDWIDE INC | Q3-Sep.21 | 1.42 | 1.00 | 42.1 | 4:00 PM |
26-Oct-21 | COF.N | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Q3-Sep.21 | 5.38 | 5.06 | 6.3 | 4:00 PM |
26-Oct-21 | DLR.N | DIGITAL REALTY TRUST INC | Q3-Sep.21 | 1.62 | 1.54 | 5.5 | 4:00 PM |
26-Oct-21 | ENPH.OQ | ENPHASE ENERGY INC | Q3-Sep.21 | 0.48 | 0.30 | 61.1 | 4:00 PM |
26-Oct-21 | EQR.N | EQUITY RESIDENTIAL | Q3-Sep.21 | 0.75 | 0.77 | -2.1 | 4:00 PM |
26-Oct-21 | ESS.N | ESSEX PROPERTY TRUST INC | Q3-Sep.21 | 3.11 | 3.15 | -1.4 | 4:00 PM |
26-Oct-21 | FBHS.N | FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY I | Q3-Sep.21 | 1.39 | 1.19 | 17.2 | 4:00 PM |
26-Oct-21 | FFIV.OQ | F5 NETWORKS INC | Q4-Sep.21 | 2.75 | 2.43 | 13.1 | 4:00 PM |
26-Oct-21 | GOOG.OQ | ALPHABET INC | Q3-Sep.21 | 23.47 | 16.40 | 43.1 | 4:00 PM |
26-Oct-21 | GOOGL.OQ | ALPHABET INC | Q3-Sep.21 | 23.48 | 16.40 | 43.2 | 4:00 PM |
26-Oct-21 | MSFT.OQ | MICROSOFT CORP | Q1-Sep.21 | 2.07 | 1.82 | 14.0 | 4:00 PM |
26-Oct-21 | TER.OQ | TERADYNE INC | Q3-Sep.21 | 1.43 | 1.18 | 21.4 | 4:00 PM |
26-Oct-21 | TWTR.N | TWITTER INC | Q3-Sep.21 | 0.15 | 0.19 | -23.3 | 4:00 PM |
26-Oct-21 | TXN.OQ | TEXAS INSTRUMENTS INC | Q3-Sep.21 | 2.05 | 1.45 | 41.6 | 4:00 PM |
26-Oct-21 | UDR.N | UDR INC | Q3-Sep.21 | 0.51 | 0.50 | 3.0 | 4:00 PM |
26-Oct-21 | V.N | VISA INC | Q4-Sep.21 | 1.54 | 1.12 | 37.6 | 4:00 PM |
26-Oct-21 | PFG.OQ | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | Q3-Sep.21 | 1.60 | 0.85 | 87.9 | 4:15 PM |
26-Oct-21 | IEX.N | IDEX CORP | Q3-Sep.21 | 1.59 | 1.40 | 13.7 | 5:00 PM |
26-Oct-21 | JNPR.N | JUNIPER NETWORKS INC | Q3-Sep.21 | 0.46 | 0.43 | 6.8 | 7:00 PM |
26-Oct-21 | PCAR.OQ | PACCAR INC | Q3-Sep.21 | 1.24 | 1.11 | 11.7 | N/AV |
WEDNESDAY: OCTOBER 27
EXHIBIT 4B. WEDNESDAY EARNINGS CALENDAR
Date | Ticker | Company | Qtr | Est | Yr Ago | % Dif | Time |
27-Oct-21 | AVY.N | AVERY DENNISON CORP | Q3-Sep.21 | 2.04 | 1.91 | 6.9 | |
27-Oct-21 | CME.OQ | CME GROUP INC | Q3-Sep.21 | 1.56 | 1.38 | 13.3 | |
27-Oct-21 | MAS.N | MASCO CORP | Q3-Sep.21 | 0.89 | 1.04 | -14.7 | |
27-Oct-21 | ADP.OQ | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Q1-Sep.21 | 1.49 | 1.41 | 5.5 | |
27-Oct-21 | APH.N | AMPHENOL CORP | Q3-Sep.21 | 0.63 | 0.55 | 15.1 | |
27-Oct-21 | BA.N | BOEING CO | Q3-Sep.21 | -0.15 | -1.39 | NA | |
27-Oct-21 | BMY.N | BRISTOLMYERS SQUIBB CO | Q3-Sep.21 | 1.92 | 1.63 | 17.7 | |
27-Oct-21 | BSX.N | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Q3-Sep.21 | 0.40 | 0.37 | 7.0 | |
27-Oct-21 | DTE.N | DTE ENERGY CO | Q3-Sep.21 | 1.82 | 2.61 | -30.1 | |
27-Oct-21 | FISV.OQ | FISERV INC | Q3-Sep.21 | 1.45 | 1.20 | 20.8 | |
27-Oct-21 | GD.N | GENERAL DYNAMICS CORP | Q3-Sep.21 | 2.98 | 2.90 | 2.7 | |
27-Oct-21 | GM.N | GENERAL MOTORS CO | Q3-Sep.21 | 0.82 | 2.83 | -71.0 | |
27-Oct-21 | GRMN.OQ | GARMIN LTD | Q3-Sep.21 | 1.26 | 1.58 | -20.3 | |
27-Oct-21 | HES.N | HESS CORP | Q3-Sep.21 | 0.30 | -0.71 | NA | |
27-Oct-21 | HLT.N | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | Q3-Sep.21 | 0.85 | 0.06 | 1,309.9 | |
27-Oct-21 | IP.N | INTERNATIONAL PAPER CO | Q3-Sep.21 | 1.46 | 0.71 | 104.9 | |
27-Oct-21 | KHC.OQ | KRAFT HEINZ CO | Q3-Sep.21 | 0.57 | 0.70 | -17.9 | |
27-Oct-21 | KO.N | COCA-COLA CO | Q3-Sep.21 | 0.58 | 0.55 | 5.1 | |
27-Oct-21 | MCD.N | MCDONALD'S CORP | Q3-Sep.21 | 2.46 | 2.22 | 10.9 | |
27-Oct-21 | NSC.N | NORFOLK SOUTHERN CORP | Q3-Sep.21 | 2.91 | 2.51 | 15.9 | |
27-Oct-21 | ODFL.OQ | OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | Q3-Sep.21 | 2.37 | 1.71 | 38.7 | |
27-Oct-21 | PWR.N | QUANTA SERVICES INC | Q3-Sep.21 | 1.45 | 1.40 | 3.9 | |
27-Oct-21 | RCL.N | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | Q3-Sep.21 | -4.16 | -5.62 | NA | |
27-Oct-21 | ROL.N | ROLLINS INC | Q3-Sep.21 | 0.20 | 0.17 | 17.6 | |
27-Oct-21 | TDY.N | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | Q3-Sep.21 | 3.69 | 2.48 | 48.6 | |
27-Oct-21 | TEL.N | TE CONNECTIVITY LTD | Q4-Sep.21 | 1.64 | 1.16 | 41.0 | |
27-Oct-21 | TMO.N | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Q3-Sep.21 | 4.67 | 5.63 | -17.1 | |
27-Oct-21 | WAB.N | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOG | Q3-Sep.21 | 1.12 | 0.95 | 18.2 | |
27-Oct-21 | AFL.N | AFLAC INC | Q3-Sep.21 | 1.32 | 1.39 | -5.1 | |
27-Oct-21 | ALGN.OQ | ALIGN TECHNOLOGY INC | Q3-Sep.21 | 2.60 | 2.25 | 15.6 | |
27-Oct-21 | AVB.N | AVALONBAY COMMUNITIES INC | Q3-Sep.21 | 1.97 | 2.03 | -2.7 | |
27-Oct-21 | CINF.OQ | CINCINNATI FINANCIAL CORP | Q3-Sep.21 | 0.87 | 0.39 | 123.5 | |
27-Oct-21 | CTSH.OQ | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS C | Q3-Sep.21 | 1.04 | 0.97 | 7.7 | |
27-Oct-21 | DRE.N | DUKE REALTY CORP | Q3-Sep.21 | 0.44 | 0.40 | 10.7 | |
27-Oct-21 | EBAY.OQ | EBAY INC | Q3-Sep.21 | 0.89 | 0.85 | 4.3 | |
27-Oct-21 | EW.N | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Q3-Sep.21 | 0.53 | 0.51 | 4.6 | |
27-Oct-21 | EXR.N | EXTRA SPACE STORAGE INC | Q3-Sep.21 | 1.71 | 1.31 | 30.2 | |
27-Oct-21 | KLAC.OQ | KLA CORP | Q1-Sep.21 | 4.52 | 3.03 | 49.1 | |
27-Oct-21 | MAA.N | MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIE | Q3-Sep.21 | 1.73 | 1.57 | 10.2 | |
27-Oct-21 | NOW.N | SERVICENOW INC | Q3-Sep.21 | 1.38 | 1.21 | 14.4 | |
27-Oct-21 | RE.N | EVEREST RE GROUP LTD | Q3-Sep.21 | -1.06 | 2.42 | -143.7 | |
27-Oct-21 | RJF.N | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | Q4-Sep.21 | 1.71 | 1.19 | 44.0 | |
27-Oct-21 | TYL.N | TYLER TECHNOLOGIES INC | Q3-Sep.21 | 1.76 | 1.50 | 17.2 |
Date | Ticker | Company | Qtr | Est | Yr Ago | % Dif | Time |
27-Oct-21 | URI.N | UNITED RENTALS INC | Q3-Sep.21 | 6.80 | 5.40 | 25.9 | |
27-Oct-21 | F.N | FORD MOTOR CO | Q3-Sep.21 | 0.26 | 0.65 | -59.7 | |
27-Oct-21 | XLNX.OQ | XILINX INC | Q2-Sep.21 | 0.87 | 0.79 | 10.3 | |
27-Oct-21 | ORLY.OQ | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | Q3-Sep.21 | 7.14 | 7.07 | 0.9 | |
27-Oct-21 | AAPL.OQ | APPLE INC | Q4-Sep.21 | 1.24 | 0.73 | 69.3 | |
27-Oct-21 | VRTX.OQ | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Q3-Sep.21 | 3.08 | 2.64 | 16.7 |
THURSDAY: OCTOBER 28
EXHIBIT 5B. THURSDAY EARNINGS CALENDAR
Date | Ticker | Company | Qtr | Est | Yr Ago | % Dif | Time |
28-Oct-21 | LIN.N | LINDE PLC | Q3-Sep.21 | 2.66 | 2.15 | 23.8 | |
28-Oct-21 | CAT.N | CATERPILLAR INC | Q3-Sep.21 | 2.20 | 1.34 | 64.5 | |
28-Oct-21 | AMT.N | AMERICAN TOWER CORP | Q3-Sep.21 | 1.20 | 1.04 | 15.3 | |
28-Oct-21 | HSY.N | HERSHEY CO | Q3-Sep.21 | 1.99 | 1.86 | 7.2 | |
28-Oct-21 | ITW.N | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Q3-Sep.21 | 2.01 | 1.83 | 9.8 | |
28-Oct-21 | ABMD.OQ | ABIOMED INC | Q2-Sep.21 | 0.97 | 1.36 | -28.5 | |
28-Oct-21 | AEP.OQ | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY | Q3-Sep.21 | 1.46 | 1.47 | -0.9 | |
28-Oct-21 | AOS.N | A O SMITH CORP | Q3-Sep.21 | 0.68 | 0.66 | 3.0 | |
28-Oct-21 | BAX.N | BAXTER INTERNATIONAL INC | Q3-Sep.21 | 0.94 | 0.83 | 13.0 | |
28-Oct-21 | CARR.N | CARRIER GLOBAL CORP | Q3-Sep.21 | 0.66 | 0.67 | -2.1 | |
28-Oct-21 | CBRE.N | CBRE GROUP INC | Q3-Sep.21 | 1.16 | 0.73 | 58.9 | |
28-Oct-21 | CMCSA.OQ | COMCAST CORP | Q3-Sep.21 | 0.75 | 0.65 | 16.1 | |
28-Oct-21 | CMS.N | CMS ENERGY CORP | Q3-Sep.21 | 0.54 | 0.77 | -29.9 | |
28-Oct-21 | HBAN.OQ | HUNTINGTON BANCSHARES INC | Q3-Sep.21 | 0.32 | 0.27 | 17.6 | |
28-Oct-21 | ICE.N | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | Q3-Sep.21 | 1.22 | 1.03 | 18.4 | |
28-Oct-21 | LH.N | LABORATORY CORPORATION OF AMERIC | Q3-Sep.21 | 4.92 | 8.41 | -41.5 | |
28-Oct-21 | LKQ.OQ | LKQ CORP | Q3-Sep.21 | 0.86 | 0.75 | 15.3 | |
28-Oct-21 | MA.N | MASTERCARD INC | Q3-Sep.21 | 2.19 | 1.60 | 37.0 | |
28-Oct-21 | MCO.N | MOODY'S CORP | Q3-Sep.21 | 2.52 | 2.69 | -6.3 | |
28-Oct-21 | MO.N | ALTRIA GROUP INC | Q3-Sep.21 | 1.26 | 1.19 | 6.1 | |
28-Oct-21 | MRK.N | MERCK & CO. INC. | Q3-Sep.21 | 1.54 | 1.37 | 12.1 | |
28-Oct-21 | NEM.N | NEWMONT CORPORATION | Q3-Sep.21 | 0.80 | 0.87 | -7.5 | |
28-Oct-21 | NLSN.N | NIELSEN HOLDINGS PLC | Q3-Sep.21 | 0.36 | 0.43 | -17.1 | |
28-Oct-21 | NOC.N | NORTHROP GRUMMAN CORP | Q3-Sep.21 | 5.99 | 5.89 | 1.7 | |
28-Oct-21 | SWK.N | STANLEY BLACK & DECKER INC | Q3-Sep.21 | 2.47 | 2.89 | -14.4 | |
28-Oct-21 | TAP.N | MOLSON COORS BEVERAGE CO | Q3-Sep.21 | 1.54 | 1.62 | -5.2 | |
28-Oct-21 | TFX.N | TELEFLEX INC | Q3-Sep.21 | 3.03 | 2.77 | 9.3 | |
28-Oct-21 | TROW.OQ | T ROWE PRICE GROUP INC | Q3-Sep.21 | 3.30 | 2.55 | 29.6 | |
28-Oct-21 | TXT.N | TEXTRON INC | Q3-Sep.21 | 0.78 | 0.53 | 46.4 | |
28-Oct-21 | WLTW.OQ | WILLIS TOWERS WATSON PLC | Q3-Sep.21 | 1.59 | 1.33 | 19.8 | |
28-Oct-21 | WST.N | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | Q3-Sep.21 | 1.80 | 1.15 | 56.2 | |
28-Oct-21 | XEL.OQ | XCEL ENERGY INC | Q3-Sep.21 | 1.18 | 1.14 | 3.7 | |
28-Oct-21 | YUM.N | YUM! BRANDS INC | Q3-Sep.21 | 1.08 | 1.01 | 6.8 | |
28-Oct-21 | AJG.N | ARTHUR J GALLAGHER & CO | Q3-Sep.21 | 1.21 | 1.08 | 12.4 | |
28-Oct-21 | AMZN.OQ | AMAZON.COM INC | Q3-Sep.21 | 8.93 | 12.37 | -27.8 | |
28-Oct-21 | BIO.N | BIO RAD LABORATORIES INC | Q3-Sep.21 | 2.44 | 3.00 | -18.8 | |
28-Oct-21 | DVA.N | DAVITA INC | Q3-Sep.21 | 2.25 | 1.80 | 25.3 | |
28-Oct-21 | DXCM.OQ | DEXCOM INC | Q3-Sep.21 | 0.63 | 0.94 | -32.5 | |
28-Oct-21 | FE.N | FIRSTENERGY CORP | Q3-Sep.21 | 0.79 | 0.84 | -6.1 | |
28-Oct-21 | FTV.N | FORTIVE CORP | Q3-Sep.21 | 0.65 | 0.94 | -30.8 | |
28-Oct-21 | GILD.OQ | GILEAD SCIENCES INC | Q3-Sep.21 | 1.73 | 2.11 | -17.8 | |
28-Oct-21 | MHK.N | MOHAWK INDS INC | Q3-Sep.21 | 3.83 | 3.26 | 17.6 | |
28-Oct-21 | MPWR.OQ | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Q3-Sep.21 | 2.00 | 1.69 | 18.2 |
Date | Ticker | Company | Qtr | Est | Yr Ago | % Dif | Time |
28-Oct-21 | RMD.N | RESMED INC | Q1-Sep.21 | 1.36 | 1.27 | 7.1 | |
28-Oct-21 | RSG.N | REPUBLIC SERVICES INC | Q3-Sep.21 | 1.05 | 1.00 | 5.4 | |
28-Oct-21 | SBUX.OQ | STARBUCKS CORP | Q4-Sep.21 | 1.00 | 0.51 | 95.3 | |
28-Oct-21 | WDC.OQ | WESTERN DIGITAL CORP | Q1-Sep.21 | 2.45 | 0.65 | 276.6 | |
28-Oct-21 | SYK.N | STRYKER CORP | Q3-Sep.21 | 2.29 | 2.14 | 6.8 | |
28-Oct-21 | VRSN.OQ | VERISIGN INC | Q3-Sep.21 | 1.36 | 1.49 | -8.4 | |
28-Oct-21 | HIG.N | HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROU | Q3-Sep.21 | 0.86 | 1.46 | -41.3 | |
28-Oct-21 | EMN.N | EASTMAN CHEMICAL CO | Q3-Sep.21 | 2.46 | 1.57 | 56.9 |
FRIDAY: OCTOBER 29
EXHIBIT 6B. FRIDAY EARNINGS CALENDAR
Date | Ticker | Company | Qtr | Est | Yr Ago | % Dif | Time |
29-Oct-21 | AON.N | AON PLC | Q3-Sep.21 | 1.70 | 1.53 | 11.4 | |
29-Oct-21 | CHTR.O | CHARTER COMMUNICATIONS INC | Q3-Sep.21 | 5.70 | 3.90 | 46.2 | |
29-Oct-21 | GWW.N | W W GRAINGER INC | Q3-Sep.21 | 5.30 | 4.52 | 17.2 | |
29-Oct-21 | ABBV.N | ABBVIE INC | Q3-Sep.21 | 3.23 | 2.83 | 14.0 | |
29-Oct-21 | CBOE.Z | CBOE GLOBAL MARKETS INC | Q3-Sep.21 | 1.42 | 1.11 | 28.3 | |
29-Oct-21 | CERN.OQ | CERNER CORP | Q3-Sep.21 | 0.82 | 0.72 | 13.2 | |
29-Oct-21 | CHD.N | CHURCH & DWIGHT CO INC | Q3-Sep.21 | 0.71 | 0.70 | 1.2 | |
29-Oct-21 | CL.N | COLGATE-PALMOLIVE CO | Q3-Sep.21 | 0.79 | 0.79 | 0.6 | |
29-Oct-21 | CVX.N | CHEVRON CORP | Q3-Sep.21 | 2.21 | 0.11 | 1,907.8 | |
29-Oct-21 | LHX.N | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | Q3-Sep.21 | 3.18 | 2.84 | 12.1 | |
29-Oct-21 | LYB.N | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | Q3-Sep.21 | 5.75 | 1.27 | 353.0 | |
29-Oct-21 | NWL.OQ | NEWELL BRANDS INC | Q3-Sep.21 | 0.50 | 0.84 | -40.7 | |
29-Oct-21 | PSX.N | PHILLIPS 66 | Q3-Sep.21 | 1.94 | -0.01 | NA | |
29-Oct-21 | WY.N | WEYERHAEUSER CO | Q3-Sep.21 | 0.57 | 0.52 | 10.0 | |
29-Oct-21 | XOM.N | EXXON MOBIL CORP | Q3-Sep.21 | 1.53 | -0.18 | NA |
Refinitiv
'해외주식 > 모두의 미국주식 실적 및 배당' 카테고리의 다른 글
미국주식 주간업데이트 : 인플레이션 충격&실적발표 일정 (2) | 2022.02.13 |
---|---|
[미국주식] 꼭 알아야 할, 다가오는 수익보고서 & 다음주 참고사항 (2) | 2022.02.05 |
배당귀족이 되고 싶은 연간 성장 15%의 미국주식 배당종목 (14) | 2021.10.24 |
주간 미국 증시 업데이트 & 실적발표일정(테슬라,넷플릭스 등) (13) | 2021.10.17 |
이번주 실적발표 일정 및 꼭 봐야할것 (2) | 2021.10.11 |
댓글